رقم الهاتف : +86-13764251469
ال WhatsApp : +8613764251469
معيار: | ISO 9001:2015 |
---|---|
عدد: | 913304816952566694 |
تاريخ القضية: | 2019-04-03 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2022-04-03 |
نطاق / متوسط: | The registration covers the manufacture of refrigerant recycling and filling machines for automotive air conditioners. |
صدر عن: | TQCS International (Group) Pty Ltd TQCS International Pty Ltd |
معيار: | ETL |
---|---|
عدد: | 5006100 |
تاريخ القضية: | 2017-06-19 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Automotive Refrigerant recovery recycling recharge machine |
صدر عن: | Intertek |
معيار: | |
---|---|
عدد: | 20173304000252 |
تاريخ القضية: | |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | Science Technology Department Of Zhejiang Province |
معيار: | Utility model patent certificate |
---|---|
عدد: | 4510313 |
تاريخ القضية: | 2015-08-05 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CNIPA |
معيار: | Utility model patent certificate |
---|---|
عدد: | 4777024 |
تاريخ القضية: | 2015-11-25 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CNIPA |
معيار: | Utility model patent certificate |
---|---|
عدد: | 5377311 |
تاريخ القضية: | 2016-07-27 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CNIPA |
معيار: | Utility model patent certificate |
---|---|
عدد: | 5402642 |
تاريخ القضية: | 2016-08-03 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CNIPA |
معيار: | Utility model patent certificate |
---|---|
عدد: | 5380504 |
تاريخ القضية: | 2016-07-27 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CNIPA |